Total : 27
No. | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
[공지] | 월별 예약현황 확인 방법 안내 | 관리자 | 2018-03-17 | 1297 |
[공지] | E-beam Evaporator(SNTEK) 교육 및 운영 안내(25.03.01~) | Common Instruments_관 | 2018-10-18 | 1594 |
[공지] | E-beam Evaporator(A-tech) 교육 및 운영 안내(24.09.01~) | 관리자 | 2019-01-02 | 1409 |
[공지] | 공동 장비 부정사용 관련 불이익 안내(랩 전체 2주 사용금지) | 관리자 | 2019-06-01 | 1265 |
[공지] | Rheometer 교육 및 운영 안내(25.03.01~) | 관리자 | 2021-03-16 | 706 |
[공지] | Cooling Cross-secton Polisher 교육 및 운영 안내(25.03.01~ | 관리자 | 2021-04-07 | 539 |
[공지] | SEM, AFM 사용 요금 부과 안내 | 윤준기 | 2022-04-01 | 388 |
[공지] | AFM(NX10, Cypher VRS) 교육 및 운영 안내(25.03.01~) | 관리자 | 2024-03-11 | 431 |
[공지] | E-beam(Atech) 저진공시 노이즈 관련하여 | 관리자 | 2024-06-14 | 213 |
[공지] | (7/1~)E-beam(Atech) 분석료 인상 안내 | 관리자 | 2024-07-02 | 276 |
[공지] | [완료](5/2~5/7)1420호 장비(CCP,접촉각,마이크로톰) 사용 중지 | Common Instruments_관 | 2025-05-02 | 70 |
[공지] | [완료](5/3)E-beam(STNEK) 사용재개 | Common Instruments_관 | 2025-05-02 | 85 |
[공지] | [완료](~5/11)1420호 분석및계측실 장비 사용중지 | Common Instruments_관 | 2025-05-07 | 77 |
[공지] | [완료](5/8)E-beam(Atech) 장비 칠러 수리 | Common Instruments_관 | 2025-05-07 | 55 |
[공지] | [완료](5/8)E-beam(Atech) 장비 사용재개 | Common Instruments_관 | 2025-05-08 | 54 |
[공지] | [완료](5/30 18:00pm~6/21 13:00pm)CCP 사용중지 안내 | Common Instruments_관 | 2025-05-29 | 34 |
[공지] | (6/12~)AFM(NX10) 사용 중지 안내 | Common Instruments_관 | 2025-06-13 | 26 |
1 | (6/12~)AFM(NX10) 사용 중지 안내 | Common Instruments_관 | 2025-06-13 | 26 |
2 | [완료](5/30 18:00pm~6/21 13:00pm)CCP 사용중지 안내 | Common Instruments_관 | 2025-05-29 | 34 |
3 | [완료](5/8)E-beam(Atech) 장비 사용재개 | Common Instruments_관 | 2025-05-08 | 54 |
4 | [완료](5/8)E-beam(Atech) 장비 칠러 수리 | Common Instruments_관 | 2025-05-07 | 55 |
5 | [완료](~5/11)1420호 분석및계측실 장비 사용중지 | Common Instruments_관 | 2025-05-07 | 77 |
6 | [완료](5/3)E-beam(STNEK) 사용재개 | Common Instruments_관 | 2025-05-02 | 85 |
7 | [완료](5/2~5/7)1420호 장비(CCP,접촉각,마이크로톰) 사용 중지 | Common Instruments_관 | 2025-05-02 | 70 |
8 | [완료](4/30)AFM(Cypher VRS), PL장비 이전 안내 | Common Instruments_관 | 2025-04-29 | 52 |
9 | [완료](4/17~)E-beam(STNEK) 사용중지 | Common Instruments_관 | 2025-04-18 | 87 |
10 | [완료](4/15)CCP 장비 사용재개 안내 | Common Instruments_관 | 2025-04-15 | 60 |
11 | [완료](4/15~)E-beam(SNTEK) 사용중지 안내 | Common Instruments_관 | 2025-04-15 | 52 |
12 | [완료](~4/2)E-Beam(SNTEK) Au 소스 사용 중지 안내 | Common Instruments_관 | 2025-03-26 | 86 |
13 | [완료]CCP 장비 사용 중지 안내 | Common Instruments_관 | 2025-03-26 | 58 |
14 | [완료](3/25)E-beam(SNTEK) sweep select 점검 | Common Instruments_관 | 2025-03-25 | 60 |
15 | [완료](3/20)클린룸 이용 제한 안내 | Common Instruments_관 | 2025-03-20 | 87 |
16 | [완료](2/7~)AFM(NX10) 사용재개 안내 | Common Instruments_관 | 2025-02-07 | 108 |
17 | (7/1~)E-beam(Atech) 분석료 인상 안내 | 관리자 | 2024-07-02 | 276 |
18 | E-beam(Atech) 저진공시 노이즈 관련하여 | 관리자 | 2024-06-14 | 213 |
19 | AFM(NX10, Cypher VRS) 교육 및 운영 안내(25.03.01~) | 관리자 | 2024-03-11 | 431 |
20 | SEM, AFM 사용 요금 부과 안내 | 윤준기 | 2022-04-01 | 388 |
21 | Cooling Cross-secton Polisher 교육 및 운영 안내(25.03.01~ | 관리자 | 2021-04-07 | 539 |
22 | Rheometer 교육 및 운영 안내(25.03.01~) | 관리자 | 2021-03-16 | 706 |
23 | 공동 장비 부정사용 관련 불이익 안내(랩 전체 2주 사용금지) | 관리자 | 2019-06-01 | 1265 |
24 | E-beam Evaporator(A-tech) 교육 및 운영 안내(24.09.01~) | 관리자 | 2019-01-02 | 1409 |
25 | E-beam Evaporator(SNTEK) 교육 및 운영 안내(25.03.01~) | Common Instruments_관 | 2018-10-18 | 1594 |
26 | 월별 예약현황 확인 방법 안내 | 관리자 | 2018-03-17 | 1297 |
27 | 타학과 및 외부이용자 이용 절차 준수 안내 | 윤준기 | 2017-07-06 | 1429 |
Department of Materials Science and Engineering [개인정보 처리방침]
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34141, Republic of Korea, KAIST
Copyright(c) 2017. Department of Materials Science and Engineering. All Rights Reserved.