Total : 52
| No. | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 타학과 및 외부이용자 이용 절차 준수 안내 | 관리자 | 2017-07-06 | 1535 |
| [공지] | 월별 예약현황 확인 방법 안내 | 관리자 | 2018-03-17 | 1360 |
| [공지] | E-beam Evaporator(SNTEK) 교육 및 운영 안내(25.09.01~) | Common Instruments_관 | 2018-10-18 | 1717 |
| [공지] | E-beam Evaporator(A-tech) 교육 및 운영 안내(25.09.01~) | Common Instruments_관 | 2019-01-02 | 1501 |
| [공지] | 공동 장비 부정사용 관련 불이익 안내(랩 전체 2주 사용금지) | 관리자 | 2019-06-01 | 1349 |
| [공지] | Rheometer 교육 및 운영 안내(25.09.01~) | Common Instruments_관 | 2021-03-16 | 798 |
| [공지] | Cooling Cross-secton Polisher 교육 및 운영 안내(25.09.01~ | Common Instruments_관 | 2021-04-07 | 608 |
| [공지] | SEM, AFM 사용 요금 부과 안내 | 관리자 | 2022-04-01 | 464 |
| [공지] | AFM(NX10, Cypher VRS) 교육 및 운영 안내(25.09.01~) | Common Instruments_관 | 2024-03-11 | 551 |
| [공지] | (7/1~)E-beam(Atech) 분석료 인상 안내 | 관리자 | 2024-07-02 | 353 |
| [공지] | [완료](11/12)E-beam(Atech) 칠러 수리(컴프레셔 교체) 지연 안내 | Common Instruments_관 | 2025-11-11 | 79 |
| [공지] | [완료](11/20)E-beam(Atech) 칠러 수리(컴프레셔 교체) 수리일정 안내 | Common Instruments_관 | 2025-11-19 | 65 |
| [공지] | [완료](11/21~)E-beam(Atech) 사용 재개 | Common Instruments_관 | 2025-11-21 | 40 |
| [공지] | [완료](11/25~)E-beam(Atech) 필라멘트 교체 불가 장비 사용 중지 | Common Instruments_관 | 2025-11-25 | 61 |
| [공지] | [완료](12/1~)E-beam(Atech) 사용 재개 | Common Instruments_관 | 2025-12-01 | 44 |
| [공지] | [완료](12/9~)CCP 장비 사용 중지 | Common Instruments_관 | 2025-12-09 | 35 |
| [공지] | [완료](1/2~)E-beam(Atech) 칠러 관련(콤프 이슈) | Common Instruments_관 | 2026-01-02 | 31 |
| [공지] | (1/7)E-beam(SNTEK) Au 소스 부족으로 사용 중지 | Common Instruments_관 | 2026-01-07 | 18 |
| 1 | (1/7)E-beam(SNTEK) Au 소스 부족으로 사용 중지 | Common Instruments_관 | 2026-01-07 | 18 |
| 2 | [완료](1/2~)E-beam(Atech) 칠러 관련(콤프 이슈) | Common Instruments_관 | 2026-01-02 | 31 |
| 3 | [완료](12/9~)CCP 장비 사용 중지 | Common Instruments_관 | 2025-12-09 | 35 |
| 4 | [완료](12/1~)E-beam(Atech) 사용 재개 | Common Instruments_관 | 2025-12-01 | 44 |
| 5 | [완료](11/25~)E-beam(Atech) 필라멘트 교체 불가 장비 사용 중지 | Common Instruments_관 | 2025-11-25 | 61 |
| 6 | [완료](11/21~)E-beam(Atech) 사용 재개 | Common Instruments_관 | 2025-11-21 | 40 |
| 7 | [완료](11/20)E-beam(Atech) 칠러 수리(컴프레셔 교체) 수리일정 안내 | Common Instruments_관 | 2025-11-19 | 65 |
| 8 | [완료](11/12)E-beam(Atech) 칠러 수리(컴프레셔 교체) 지연 안내 | Common Instruments_관 | 2025-11-11 | 79 |
| 9 | [완료](11/5)E-beam(Atech) 칠러 수리(컴프레셔 교체) 일정 안내 | Common Instruments_관 | 2025-11-05 | 50 |
| 10 | [완료]본원 정전으로 공동장비 이용 중지 안내 | Common Instruments_관 | 2025-10-31 | 44 |
| 11 | [완료](10/27~)E-beam(Atech) 칠러 고장으로 장비 사용 중지 | Common Instruments_관 | 2025-10-27 | 50 |
| 12 | [완료](10/24)E-beam(Atech,SNTEK),Sputter 사용재개 | Common Instruments_관 | 2025-10-24 | 53 |
| 13 | [완료](10/23~)CCP 장비 사용 재개 | Common Instruments_관 | 2025-10-23 | 34 |
| 14 | [완료](10/22-23)E-beam(Atech),Sputter 장비 사용 중지(칠러 고장 | Common Instruments_관 | 2025-10-22 | 49 |
| 15 | [완료]E-beam(SNTEK) 유지보수 일정 안내(10/22-10/23) | Common Instruments_관 | 2025-10-20 | 54 |
| 16 | [완료](10/21)CCP 장비 보수 점검 안내 | Common Instruments_관 | 2025-10-17 | 39 |
| 17 | [완료](10/13~)E-beam(SNTEK) 장비 고장으로 사용중지 | Common Instruments_관 | 2025-10-13 | 66 |
| 18 | [완료]1302호 장비 사용 중지 안내(추석연휴) | Common Instruments_관 | 2025-09-29 | 85 |
| 19 | [완료](10/2~)CCP 사용 중지 안내 | Common Instruments_관 | 2025-09-22 | 52 |
| 20 | [완료](9/14~)1420호 출입 및 장비사용 재개 | Common Instruments_관 | 2025-09-14 | 70 |
| 21 | [완료](9/11~)1420호 공동연구실 출입 및 장비 사용 제한 | Common Instruments_관 | 2025-09-11 | 74 |
| 22 | [완료][8/11]E-beam(SNTEK) Au 소스 입고 | 관리자 | 2025-08-18 | 90 |
| 23 | [완료](8/8~)E-beam(SNTEK) Au 소스 사용 중지 안내 | 관리자 | 2025-08-08 | 93 |
| 24 | [완료](7/7~)CCP 사용 재개 안내 | 관리자 | 2025-07-04 | 88 |
| 25 | [완료](6/25~)CCP 사용중지 안내 | 관리자 | 2025-06-25 | 90 |
| 26 | [완료](7/8~)AFM(NX10) 사용 중지 안내(연장) | 관리자 | 2025-06-13 | 152 |
| 27 | [완료](5/30 18:00pm~6/21 13:00pm)CCP 사용중지 안내 | 관리자 | 2025-05-29 | 107 |
| 28 | [완료](5/8)E-beam(Atech) 장비 사용재개 | 관리자 | 2025-05-08 | 129 |
| 29 | [완료](5/8)E-beam(Atech) 장비 칠러 수리 | 관리자 | 2025-05-07 | 117 |
| 30 | [완료](~5/11)1420호 분석및계측실 장비 사용중지 | 관리자 | 2025-05-07 | 147 |
| 31 | [완료](5/3)E-beam(STNEK) 사용재개 | 관리자 | 2025-05-02 | 141 |
| 32 | [완료](5/2~5/7)1420호 장비(CCP,접촉각,마이크로톰) 사용 중지 | 관리자 | 2025-05-02 | 131 |
| 33 | [완료](4/30)AFM(Cypher VRS), PL장비 이전 안내 | Common Instruments_관 | 2025-04-29 | 96 |
| 34 | [완료](4/17~)E-beam(STNEK) 사용중지 | Common Instruments_관 | 2025-04-18 | 127 |
| 35 | [완료](4/15)CCP 장비 사용재개 안내 | Common Instruments_관 | 2025-04-15 | 105 |
| 36 | [완료](4/15~)E-beam(SNTEK) 사용중지 안내 | Common Instruments_관 | 2025-04-15 | 104 |
| 37 | [완료](~4/2)E-Beam(SNTEK) Au 소스 사용 중지 안내 | Common Instruments_관 | 2025-03-26 | 136 |
| 38 | [완료]CCP 장비 사용 중지 안내 | Common Instruments_관 | 2025-03-26 | 99 |
| 39 | [완료](3/25)E-beam(SNTEK) sweep select 점검 | Common Instruments_관 | 2025-03-25 | 127 |
| 40 | [완료](3/20)클린룸 이용 제한 안내 | Common Instruments_관 | 2025-03-20 | 153 |
| 41 | [완료](2/7~)AFM(NX10) 사용재개 안내 | Common Instruments_관 | 2025-02-07 | 168 |
| 42 | (7/1~)E-beam(Atech) 분석료 인상 안내 | 관리자 | 2024-07-02 | 353 |
| 43 | [완료]E-beam(Atech) 저진공시 노이즈 관련하여 | 관리자 | 2024-06-14 | 265 |
| 44 | AFM(NX10, Cypher VRS) 교육 및 운영 안내(25.09.01~) | Common Instruments_관 | 2024-03-11 | 551 |
| 45 | SEM, AFM 사용 요금 부과 안내 | 관리자 | 2022-04-01 | 464 |
| 46 | Cooling Cross-secton Polisher 교육 및 운영 안내(25.09.01~ | Common Instruments_관 | 2021-04-07 | 608 |
| 47 | Rheometer 교육 및 운영 안내(25.09.01~) | Common Instruments_관 | 2021-03-16 | 798 |
| 48 | 공동 장비 부정사용 관련 불이익 안내(랩 전체 2주 사용금지) | 관리자 | 2019-06-01 | 1349 |
| 49 | E-beam Evaporator(A-tech) 교육 및 운영 안내(25.09.01~) | Common Instruments_관 | 2019-01-02 | 1501 |
| 50 | E-beam Evaporator(SNTEK) 교육 및 운영 안내(25.09.01~) | Common Instruments_관 | 2018-10-18 | 1717 |

Department of Materials Science and Engineering [개인정보 처리방침]
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34141, Republic of Korea, KAIST
Copyright(c) 2017. Department of Materials Science and Engineering. All Rights Reserved.